Modell NO.:Ntag215 klistremerker
SHAPE: runde
Power Supply-tilstand: passiv
Materiale: PP
Chip: Ntag215
Materialer: PVC/Pet/PaperAnit-MetalLayer
Frequencys: Lf Chip(125kHz), Hf Chip(13.56MHz), UHF-brikke (915mh
Varemerke: oaser
Spesifikasjon: Spesielle anti-Metal NFC klistremerker tags
HS kode: 8523591000
Sertifisering: SGS, CE
Chip Type: Skrivetilgang
Bruk: Elektroniske produkter, oppbevaring, smykker, bok, plagg, sko, veske, eiendelssporing System Access Control System
Air Interface Protocol: ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-6b / 6c
Søknad om: eiendeler Management, logistikkstyring
Vekt: andlt; 1 gram
Klistremerke funksjoner: Spesiell funksjon alternativet anti-metall lag
Transportere pakke: Standard
Opprinnelse: Kina
Indeks for kostnadsresultat | |
Vare | Selvklebende NFC etikett, ikke selvklebende etiketter, kort, nøkkel koden, armbånd, etc. |
Lager størrelse | 85.5 * 54, 70 * 40, 73 * 23, 50 * 50, 45 * 45, 43 * 26, 36 * 20, 35 * 35, 30 * 15, 32 * 32, 37 * 25, 32 * 27, 19 * 35, etc |
Chip tilgjengelig | Type 1-Topza512 Type 2-ultralette, Ntag203/213/215/216, ultralett C Type 4-Desfire 4k / 8k Andre-S50, FM1108, jeg koden Sli |
Materiale | PVC/PET/PAPERAnit-metallayer |
Skriv ut | -Full farge offsettrykking-Silk -Skjermen utskrift-sølv/gull silke -Skjermen utskrift bakgrunn |
Valgfri teknikk | -Spesielle funksjonen alternativ anti-metal lag -Tilpasset logoer/kunstverk utskrift / Laser gravering -ID nummer utskrift Jet dot utskrift -URL,text,number.etc koding/lås skrivebeskyttet |
Chip | MemorySize1 (byte) | UserMemory2 (byte) | MaxURL3 (tegn) | BestUse |
Ultralette | 64 | 48 | 41 | CosteffectivechipforshortURLsinproducts (armbånd, keyfobs, etc) |
NTAG203 | 168 | 144 | 132 | Populære, establishedall-roundNFCchip |
Kostnad-effectivewithgoodmemorycapacity | ||||
NTAG210 | 80 | 48 | 41 | Billig, generalNFCusewithshortURLs |
Limitedavailability | ||||
NTAG213 | 180 | 144 | 132 | Nextgenerationchip, willeventuallyreplace |
NTAG203. GreatScanStrength | ||||
NTAG215 | 540 | 504 | 492 | Theand #39; oneinthemiddleand #39;. Goodmemorybut |
limitedavailabilitycomparedtotheNTAG216 | ||||
NTAG216 | 924 | 888 | 854 | Largememoryandfullfeatureset.Higherprice |
makesitsuitableforvCardand | ||||
largermemoryuseonly | ||||
UltralightC | 192 | 148 | 132 | Specialistapplicationsrequiringencryptiononly |
Poorscandistancewithmobilephones | ||||
Mf1k | 1024 | 716 | 710 | Legacyapplicationsonly.Notrecommended |
forgeneralmobilephoneNFCusage | ||||
Desfire4k | 4K | 4094 | 2000 | Specialistapplicationsrequiringstrong |
dataencryptiononly | ||||
Topaz512 | 512 | 454 | 449 | Universallycompatiblechipavailableinonly |
en limitednumberofproducts | ||||
UsefulforvCardsorsmalldatastorage |